字
小
大
◤霹雳疫急◢ 现有17活跃感染群 有与日俱增之趋
(怡保24日讯)随着新冠肺炎(2019新冠状病毒疾病)确诊病例日益剧增,州内感染群也日益渐增,截至11月23日,霹雳有17个活跃感染群。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
据根据卫生总监丹斯里诺希山所发布的最新数据显示,全马截至11月23日,共有168个活跃感染群(Kluster aktif),当中就有17个感染群涉及霹州区域。
当中,迪蔗卡喜(Teja Kasih)、峇巴占(Bah Bercham)、孟加兰西区(Pengkalan Barat)以及宁罗(Enggor)这4个感染群,皆是霹州在2週内的新增感染群。
感染群 | 涉及州属 | 涉及的霹州区域 | 累计确诊病例 | 活跃病例 | 痊癒病例 | 死亡病例 |
迪蔗卡喜(Teja Kasih) | 霹靂 | 金宝、近打 | 41 | 41 | 0 | 0 |
宁罗(Enggor) | 霹雳 | 吉辇、江沙、近打、马登巴冷 | 30 | 30 | 0 | 0 |
孟加兰西区(Pengkalan Barat) | 槟城、霹雳 | 吉辇、江沙、近打 | 34 | 34 | 0 | 0 |
文打(Buntar) | 吉打、霹雳、吉隆坡、布城、柔佛、雪兰莪、槟城 | 吉辇、江沙、近打、拉律峇登和司南马、马登巴冷、上霹雳、下霹雳、金宝 | 194 | 120 | 75 | 2 |
卡亚(Kaya) | 森美兰、吉隆坡、布城、雪兰莪、马六甲、柔佛、吉兰丹、霹雳 | 曼绒 | 891 | 158 | 733 | 0 |
峇央(Bayan) | 槟城、吉打、霹雳 | 吉辇、拉律峇登和司南马 | 167 | 38 | 129 | 0 |
围牆(Tembok) | 吉打、霹雳 | 拉律峇登和司南马,下霹雳、近打 | 2057 | 437 | 1615 | 5 |
柏马当(Permatang) | 吉打、玻璃市、槟城、霹雳 | 近打 | 85 | 41 | 43 | 1 |
巴生中路(Jalan Meru) | 雪兰莪、柔佛、吉兰丹、吉隆坡、彭亨、霹雳 | 慕亚林 | 143 | 12 | 131 | 0 |
硝山(Rengas) | 霹雳 | 吉辇、拉律峇登和司南马、江沙 | 132 | 43 | 89 | 2 |
大厦(Menara)/ | 雪兰莪、吉隆坡、布城、霹雳、登嘉楼、马六甲 | 拉律峇登和司南马 | 85 | 15 | 75 | 0 |
斯梅拉(Simera) | 登嘉楼、彭亨、雪兰莪、森美兰、霹雳、柔佛、吉隆坡、布城、吉兰丹 | 曼绒、下霹雳 | 84/ | 5 | 79 | 0 |
古晋峇基(Baki) | 砂拉越、霹雳 | 近打、拉律峇登和司南马 | 46 | 6 | 40 | 0 |
阿尔玛(Alma) | 槟城、霹雳、吉打 | 吉辇 | 46 | 3 | 43 | 0 |
太平监狱(Penjara Tapah) | 霹雳 | 马登巴冷 | 14 | 0 | 14 | 0 |
峇巴占(Bah Bercham) | 霹雳 | 近打 | 5 | 5 | 0 | 0 |
美拉蒂(Melati) | 吉隆坡、雪兰莪、彭亨、霹雳 | 峇眼拿督、下霹靂 | 77 | 7 | 69 | 1 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT